100 HPU
Цвет | красный | красный | ||||
твердость | 23°C | ISO 868 | Берег А | 95 ± 2 | Берег А | 95 ± 2 |
твердость | 23°C/3 сек. | ISO 868 | Шор Д | 48 ± 3 | Шор Д | 48 ± 3 |
твердость | 23°C/15 сек. | ISO 868 | Шор Д | 45 ± 3 | Шор Д | 45 ± 3 |
модуль 100% | 23°C | DIN 53 504 | МПа | ≥ 15 | psi | ≥ 2175 |
модуль упругости 300 % | 23°C | DIN 53 504 | МПа | ≥ 28 | psi | ≥ 4160 |
прочность на разрыв | 23°C | DIN 53 504 | МПа | ≥ 50 | psi | ≥ 7250 |
удлинение при разрыве | 23°C | DIN 53 504 | % | ≥ 350 | % | ≥ 350 |
прочность на разрыв | 23°C | DIN ISO 34-1 | кН/м | ≥ 110 | фунт-сила/дюйм | ≥ 570 |
спецификация. гравитация | 23°C | ISO 1183 | кг/м³ | 1200 | г/см³ | 1,2 |
истирание | DIN 53 516 | мм³ | 17 | мм³ | 17 | |
набор для сжатия | * | ISO 815 | % | ≤ 27 | % | ≤ 27 |
набор для сжатия | ** | ISO 815 | % | ≤ 33 | % | ≤ 33 |
минимальная температура эксплуатации | °C | -20 | °F | -4 | ||
максимальная температура эксплуатации | °C | 115 | °F | 240 |
* 24ч 70°C 25% откл. ** 24ч 100°C 25% откл. *** 24ч 150°C 25% откл.
Химические свойства
Сополимер на основе ароматического изоцианата и диолов
Устойчив к воздействию масла, горячей воды, горячего воздуха, озона, синтетических и собственных эфиров Не устойчив к действию конц. кислот, конц. щелочей, конц. спиртов и ароматических растворителей
Характеристики:
- Прочность на разрыв, МПа: ≥ 50